Seri Wadah Aluminium Foil Bebas Kerut
Mengapa memilih Aluminium foil sebagai bahan wadah?
1. Bahan kesehatan lingkungan: Menggunakan bahan aluminium foil yang dapat didaur ulang untuk memecahkan masalah polusi seperti plastik sekali pakai yang sulit dicairkan, jadi mari kita nikmati kehidupan rendah karbon.
2.Gunakan nyaman dan kesehatan: Berlaku untuk berbagai metode memasak dan dapat menampung berbagai jenis makanan.Tidak perlu mengubah wadah apa pun dari lemari es ke oven ...
3. Hemat biaya: Wadah aluminium foil dengan bobot yang ringan, tidak hanya mudah dibawa pergi.Tapi juga harganya sangat kompetitif.
4.Fungsi: Terutama digunakan dalam katering penerbangan, toko roti kue, barbekyu, juga dapat digunakan di hotel, organisasi bisnis, sekolah dan jenis lain dari kemasan produk makanan sekali pakai.

Model: FRC/Y-202(30)
TOP OUT | 202 |
TOP IN | 178 |
BAWAH | 139 |
TINGGI | 28 |
VOLUME | 550ml |

Model: FRC/Y-209(45)
TOP OUT | 209 |
TOP IN | 189 |
BAWAH | 174 |
TINGGI | 45 |
VOLUME | 1100ml |

Model: FRC/Y-210(35)
TOP OUT | 21 |
TINGGI | 35 |

Model: FRC/Y-216(19)
TOP OUT | 216 |
TOP IN | 1204 |
BAWAH | 196 |
TINGGI | 19 |
VOLUME | 560ml |

Model: FRC/Y-230(28)
TOP OUT | 230 |
TOP IN | 210 |
BAWAH | 190 |
TINGGI | 28 |
VOLUME | 730ml |

Model: FRC/Y-244(30)
TOP OUT | 244 |
TOP IN | 221 |
BAWAH | 190 |
TINGGI | 28 |
VOLUME | 730ml |

Model: FRC/Y-300(13)
TOP OUT | 300 |
TOP IN | 280 |
BAWAH | 270 |
TINGGI | 13 |
VOLUME | 1000ml |

Model: FRC/Y-300(34)
TOP OUT | 297 |
TOP IN | 280 |
BAWAH | 229 |
TINGGI | 34 |
VOLUME | 1600ml |

Model: HVE/Y-146(38)
TOP OUT | 143 |
TOP IN | 133 |
BAWAH | 115 |
TINGGI | 38 |
VOLUME | 395ml |

Model: HVE/Y-150(39)
TOP OUT | 146 |
TOP IN | 133 |
BAWAH | 115 |
TINGGI | 38 |
VOLUME | 395ml |

Model: HVE/Y-203(40)
TOP OUT | 203 |
TOP IN | 187 |
BAWAH | 161 |
TINGGI | 40 |
VOLUME | 820ml |

Model: HVE/Y-230(45)
TOP OUT | 228 |
TOP IN | 213 |
BAWAH | 198 |
TINGGI | 45 |
VOLUME | 1350ml |

Model: HVE/Y-203(40)
TOP OUT | 203 |
TOP IN | 187 |
BAWAH | 161 |
TINGGI | 40 |
VOLUME | 820ml |

Model: FRC/F-146(40)
TOP OUT | 146 |
TOP IN | 128 |
BAWAH | 86 |
TINGGI | 41 |
VOLUME | 350ml |

Model: FRC/Y-183(70)
TOP OUT | 183 |
TOP IN | φ |
BAWAH | 110 |
TINGGI | 70 |
VOLUME | 850ml |

Model: FRC/Y-184(65)
TOP OUT | 184 |
TOP IN | φ |
BAWAH | 130 |
TINGGI | 65 |
VOLUME | 920ml |

Model: HVE/Y-175(85)
TOP OUT | 175 |
TOP IN | φ |
BAWAH | 125 |
TINGGI | 85 |
VOLUME | 1300ml |

Model: HVE/Y-80(37)
TOP OUT | 80 |
TOP IN | φ |
BAWAH | 55 |
TINGGI | 37 |
VOLUME | 105ml |

Model: HVE/Y-100(40)
TOP OUT | 100 |
TOP IN | φ |
BAWAH | 70 |
TINGGI | 40 |
VOLUME | 170ml |

Model: HVE/Y-120(45)
TOP OUT | 120 |
TOP IN | φ |
BAWAH | 95 |
TINGGI | 45 |
VOLUME | 300ml |

Model: HVE/Y-140(50)
TOP OUT | 140 |
TOP IN | φ |
BAWAH | 10 |
TINGGI | 50 |
VOLUME | 480ml |

Model: FRC/S-71(25)
TOP OUT | 71 × 37 |
TOP IN | 63 × 59 |
BAWAH | 55 × 51 |
TINGGI | 25 |
VOLUME | 55ml |

Model: FRC/S-88(30)
TOP OUT | 88 × 80 |
TOP IN | 78 × 68 |
BAWAH | 73 × 65 |
TINGGI | 30 |
VOLUME | 100ml |

Model: FRC/S-135(45)
TOP OUT | 120 |
TOP IN | 115 |
BAWAH | 100 |
TINGGI | 45 |
VOLUME | 310ml |

Model: HVE/Y-460(90)
TOP OUT | 460 |
TOP IN | φ |
BAWAH | 350 |
TINGGI | 90 |
VOLUME | 7400ml |

Model: IVC/G-325(15)
TOP OUT | 340 × 280 |
TINGGI | 15 |

Model: IVC/G-525(18)
TOP OUT | 540 × 340 |
TINGGI | 18 |

Model: L/P-84
TOP OUT |
TOP IN |
BAWAH |
TINGGI |
VOLUME |
LC-162





Model: GLC-15(50)
TOP OUT | 115 |
TOP IN | 107 |
BAWAH | 53 |
TINGGI | 50 |
VOLUME | 350ml |

Model: GLC-70(25)
TOP OUT | 70 |
TOP IN | 80 |
BAWAH | 53 |
TINGGI | 25 |
VOLUME | 55ml |

Model: GLC-84(48)
TOP OUT | 84 |
TOP IN | 76 |
BAWAH | 62 |
TINGGI | 28 |
VOLUME | 100ml |

Model: GLC-174(43)
TOP OUT | 174 |
TOP IN | 154 |
BAWAH | 137 |
TINGGI | 43 |
VOLUME | 700ml |

Model: GLC-180(61)
TOP OUT | 180 |
TOP IN | 164 |
BAWAH | 146 |
TINGGI | 61 |
VOLUME | 1130ml |

Model: GIC-112(41)
TOP OUT | 112 × 112 |
TOP IN | 100 × 100 |
BAWAH | 87 × 87 |
TINGGI | 41 |
VOLUME | 300ml |

Model: GIC-162(30)
TOP OUT | 162 × 112 |
TOP IN | 149×99 |
BAWAH | 136 × 87 |
TINGGI | 30 |
VOLUME | 340ml |

Model: GIC-162(40)
TOP OUT | 182 × 112 |
TOP IN | 149×99 |
BAWAH | 134 × 86 |
TINGGI | 40 |
VOLUME | 470ml |

Model: GIC-184(45)
TOP OUT | 184 × 128 |
TOP IN | 168 × 112 |
BAWAH | 157×101 |
TINGGI | 45 |
VOLUME | 745ml |

Model: GIC-184(60)
TOP OUT | 184 × 128 |
TOP IN | 168 × 112 |
BAWAH | 150 × 90 |
TINGGI | 61 |
VOLUME | 1020ml |

Model: GIC-162(30)
TOP OUT | 160 × 110 |
TOP IN | × |
BAWAH | 140 × 90 |
TINGGI | 30 |
VOLUME | 380ml |

Model: GIC-162(40)
TOP OUT | 184 × 128 |
TOP IN | 168 × 112 |
BAWAH | 150 × 90 |
TINGGI | 61 |
VOLUME | 1020ml |

Model: GIC-162(60)
TOP OUT | 162 × 110 |
TOP IN | × |
BAWAH | 135 × 80 |
TINGGI | 60 |
VOLUME | 750ml |



